Спин & Гоу са популярни, бързи турнири по покер, в които наградният фонд се определя на случаен принцип. А сега имате възможност да спечелите до $1 000 000 с лимитираното издание на Спин & Гоу за $1 милион.
Първата награда от $1 000 000 ще се присъжда в Спин & Гоу с различни нива на блиндовете и по различно време. За да видите турнирите, които присъждат седемцифрената награда в момента, отидете в лобито за Спин & Гоу.
Подобно на традиционните Спин & Гоу, тези турнири започват веднага след като се регистрират трима играчи. След това въртящата се ролка в центъра на масата определя за каква награда ще играете.
Подробна информация за този вълнуващ формат можете да намерите на страницата за Спин & Гоу.
Ето списък с наградите, които можете да спечелите във всеки от различните Спин & Гоу за $1 милион, и съответните вероятности:
Награда | Вероятност |
---|---|
$1 000 000 (и по $100 000 за второ и трето място) | 1 на 50 000 000 |
$50 (и по $5 за второ и трето място) | 750 на 50 000 000 |
$25 (и по $2,50 за второ и трето място) | 1875 на 50 000 000 |
$5 (и по $0,75 за второ място и $0,50 за трето място) | 25 000 на 50 000 000 |
$2 (и по $0,50 за второ място) | 125 000 на 50 000 000 |
$1,25 | 2 125 000 на 50 000 000 |
$0,75 | 18 850 252 на 50 000 000 |
$0,50 | 28 872 122 на 50 000 000 |
12,5% се заделят за рейк
Награда | Вероятност |
---|---|
$1 000 000 (и по $100 000 за второ и трето място) | 1 на 1 000 000 |
$200 (и по $20 за второ и трето място) | 300 на 1 000 000 |
$100 (и по $10 за второ и трето място) | 750 на 1 000 000 |
$20 (и по $3 за второ място и $2 за трето място) | 10 000 на 1 000 000 |
$8 (и по $2 за второ място) | 50 000 на 1 000 000 |
$5 | 850 000 на 1 000 000 |
$3 | 2 760 102 на 1 000 000 |
$2 | 6 328 847 на 1 000 000 |
9% се заделят за рейк
Награда | Вероятност |
---|---|
$1 000 000 (и по $100 000 за второ и трето място) | 1 на 1 000 000 |
$400 (и по $40 за второ и трето място) | 300 на 1 000 000 |
$200 (и по $20 за второ и трето място) | 750 на 1 000 000 |
$40 (и по $6 за второ място и $4 за трето място) | 10 000 на 1 000 000 |
$16 (и по $4 за второ място) | 50 000 на 1 000 000 |
$10 | 850 000 на 1 000 000 |
$6 | 3 360 102 на 1 000 000 |
$4 | 5 728 847 на 1 000 000 |
9% се заделят за рейк
Награда | Вероятност |
---|---|
$1 000 000 (и по $100 000 за второ и трето място) | 1 на 1 000 000 |
$1000 (и по $100 за второ и трето място) | 300 на 1 000 000 |
$500 (и по 50 за второ и трето място) | 750 на 1 000 000 |
$100 (и по $15 за второ място и $10 за трето място) | 10 000 на 1 000 000 |
$40 (и по $10 за второ място) | 50 000 на 1 000 000 |
$25 | 850 000 на 1 000 000 |
$15 | 4 020 102 на 1 000 000 |
$10 | 5 068 847 на 1 000 000 |
8% се заделят за рейк
Награда | Вероятност |
---|---|
$1 000 000 (и по $100 000 за второ и трето място) | 1 на 1 000 000 |
$2000 (и по $200 за второ и трето място) | 300 на 1 000 000 |
$1000 (и по $100 за второ и трето място) | 750 на 1 000 000 |
$200 (и по $30 за второ място и $20 за трето място) | 10 000 на 1 000 000 |
$80 (и по $20 за второ място) | 50 000 на 1 000 000 |
$50 | 850 000 на 1 000 000 |
$30 | 4 140 102 на 1 000 000 |
$20 | 4 948 847 на 1 000 000 |
8% се заделят за рейк
Награда | Вероятност |
---|---|
$1 000 000 (и по $100 000 за второ и трето място) | 1 на 1 000 000 |
$5000 (и по $500 за второ и трето място) | 300 на 1 000 000 |
$2500 (и по $250 за второ и трето място) | 750 на 1 000 000 |
$500 (и по $75 за второ място и $50 за трето място) | 10 000 на 1 000 000 |
$200 (и по $50 за второ място) | 50 000 на 1 000 000 |
$125 | 850 000 на 1 000 000 |
$75 | 4 512 102 на 1 000 000 |
$50 | 4 576 847 на 1 000 000 |
7% се заделят за рейк
Награда | Вероятност |
---|---|
$1 000 000 (и по $100 000 за второ и трето място) | 1 на 1 000 000 |
$10 000 (и по $1 000 за второ и трето място) | 300 на 1 000 000 |
$5000 (и по $500 за второ и трето място) | 750 на 1 000 000 |
$1000 (и по $150 за второ място и $100 за трето място) | 10 000 на 1 000 000 |
$400 (и по $100 за второ място) | 50 000 на 1 000 000 |
$250 | 850 000 на 1 000 000 |
$150 | 4 536 102 на 1 000 000 |
$100 | 4 552 847 на 1 000 000 |
7% се заделят за рейк