WCOOP Турнирна ранглиста „Играч на серията”
Поздравления на „2FLY2TILT”, победител в WCOOP ранглистата „Играч на серията” 2011!
Спечелете точки в Ранглистата на WCOOP, за да получите още по-големи награди!
С предизвикателството на WCOOP Ранглистата имате възможност да си тръгнете с още по-щедри награди! Всеки играч, който завърши в парите на турнир от серията World Championship of Online Poker, ще получава точки, зачитащи се към Ранглистата „Играч на серията”. Ако завършите на челните места на Ранглистата, ще получите WCOOP трофея „Играч на серията”, пакети за турнири на живо и още много награди.
Награди в Ранглиста на World Championship of Online Poker
| Място |
Награда |
| 1 |
Шампионски трофей + награден пакет за Сезон 8 на Големия финал на EPT + билет за Главния турнир на SCOOP 2012 + пакет за PCA 2012 + специален пакет чипове |
| 2 |
Билет за Главния турнир на SCOOP 2012 + награден пакет за PCA 2012 + специален комплект чипове |
| 3 |
Билет за Главния турнир на SCOOP 2012 + специален комплект чипове |
Забележка: В случай на равен резултат за някое от гореспоменатите места, за определяне на победителя ще се използва общата спечелена сума.
WCOOP 2011 Ранглиста
| 1-2 | 2FLY2TILT | Испания | 44 | 295 |
| 1-2 | Big_Nemo | Канада | 48 | 295 |
| 3 | KidPoker | Канада | 52 | 255 |
| 4 | ImaLuckSac | Канада | 53 | 245 |
| 5-6 | Donald | Норвегия | 50 | 240 |
| 5-6 | gboro780 | Канада | 41 | 240 |
| 7 | ImaLucSac | Канада | 53 | 235 |
| 8 | goleafsgoeh | Канада | 49 | 230 |
| 9-10 | MiPwnYa | Бразилия | 12 | 220 |
| 9-10 | Vingtcent | Холандия | 36 | 220 |
| 11 | Brryann | Холандия | 40 | 210 |
| 12-13 | iwonthurtyou | Руска федерация | 27 | 205 |
| 12-13 | SixthSenSe19 | Уругвай | 59 | 205 |
| 14 | jdtjpoker | Мексико | 31 | 195 |
| 15-16 | ElkY | Обединено кралство | 48 | 190 |
| 15-16 | Se7enTr3y | Обединено кралство | 58 | 190 |
| 17-19 | dev209 | Германия | 39 | 180 |
| 17-19 | Jandrulo | Испания | 40 | 180 |
| 17-19 | PUCIPUCO | Обединено кралство | 35 | 180 |
| 20-21 | DYBYDX | Обединено кралство | 33 | 170 |
| 20-21 | p3rc4 | Норвегия | 46 | 170 |
| 22-26 | djk123 | Малта | 59 | 165 |
| 22-26 | Mossop7 | Обединено кралство | 25 | 165 |
| 22-26 | Pat Pezzin | Канада | 46 | 165 |
| 22-26 | roi kin23 | Руска федерация | 39 | 165 |
| 22-26 | Telefonkiosk | Швеция | 23 | 165 |
| 27-30 | Flush_Entity | Канада | 35 | 160 |
| 27-30 | joejoe1337 | Обединено кралство | 22 | 160 |
| 27-30 | PearlJammer | Мексико | 53 | 160 |
| 27-30 | z81ima | Руска федерация | 19 | 160 |
| 31-34 | Exclusive | Холандия | 32 | 155 |
| 31-34 | MONSTER_DONG | Австралия | 35 | 155 |
| 31-34 | Operga | Финландия | 37 | 155 |
| 31-34 | rockstar2 | Канада | 25 | 155 |
| 35-37 | Flying Smile | Руска федерация | 27 | 150 |
| 35-37 | mement_mori | Дания | 49 | 150 |
| 35-37 | murballz66 | Канада | 35 | 150 |
| 38-46 | d0r1t0s | Канада | 28 | 145 |
| 38-46 | e1mdopp | Руска федерация | 40 | 145 |
| 38-46 | gipsy74 | Руска федерация | 51 | 145 |
| 38-46 | HR_Dub | Канада | 23 | 145 |
| 38-46 | mddgfc | Обединено кралство | 30 | 145 |
| 38-46 | munchenHB | Кипър | 45 | 145 |
| 38-46 | Olkku | Финландия | 43 | 145 |
| 38-46 | RealAndyBeal | Австрия | 23 | 145 |
| 38-46 | shaniac | Канада | 42 | 145 |
| 47-49 | extasyman | Румъния | 17 | 140 |
| 47-49 | marroca5 | Колумбия | 44 | 140 |
| 47-49 | niccc | Ливан | 30 | 140 |
| 50-51 | Olorionek | Полша | 17 | 135 |
| 50-51 | rickv17 | Обединено кралство | 26 | 135 |
| 52-60 | bajskorven87 | Швеция | 20 | 130 |
| 52-60 | caprioli | Бразилия | 48 | 130 |
| 52-60 | Fred_Brink | Дания | 37 | 130 |
| 52-60 | gregor7878 | Полша | 12 | 130 |
| 52-60 | joaoMathias | Бразилия | 38 | 130 |
| 52-60 | nemisoi | Руска федерация | 3 | 130 |
| 52-60 | N4kai | Полша | 19 | 130 |
| 52-60 | villepn | Финландия | 58 | 130 |
| 52-60 | Vinkyy | Чешка република | 22 | 130 |
| 61-71 | bratpack1979 | Австралия | 13 | 125 |
| 61-71 | ender555 | Обединено кралство | 23 | 125 |
| 61-71 | HonestPete | Обединено кралство | 19 | 125 |
| 61-71 | Iftarii | Канада | 32 | 125 |
| 61-71 | mitdadu | Руска федерация | 15 | 125 |
| 61-71 | nilsef | Германия | 29 | 125 |
| 61-71 | probirs | Унгария | 26 | 125 |
| 61-71 | RiskStar | Норвегия | 26 | 125 |
| 61-71 | squee451 | Аржентина | 42 | 125 |
| 61-71 | Schildy1984 | Австрия | 14 | 125 |
| 61-71 | zugzwang16 | Уругвай | 37 | 125 |
| 72-83 | BrightStripe | Австрия | 15 | 120 |
| 72-83 | claypole | Обединено кралство | 25 | 120 |
| 72-83 | EDWARDHOPPER | Дания | 52 | 120 |
| 72-83 | kung_ivo | Швеция | 32 | 120 |
| 72-83 | Lecher1991 | Литва | 15 | 120 |
| 72-83 | McMang | Швеция | 49 | 120 |
| 72-83 | sllvllasH | Канада | 21 | 120 |
| 72-83 | Skilled G | Аржентина | 11 | 120 |
| 72-83 | turataika | Финландия | 30 | 120 |
| 72-83 | TiltStarter | Руска федерация | 4 | 120 |
| 72-83 | Ugnis | Литва | 13 | 120 |
| 72-83 | z_balata | Швеция | 13 | 120 |
| 84-96 | "0PIGGYBANK" | Германия | 17 | 115 |
| 84-96 | Falco234 | Австрия | 32 | 115 |
| 84-96 | gangst3rn1 | Германия | 24 | 115 |
| 84-96 | gillete | Канада | 44 | 115 |
| 84-96 | G's zee | Канада | 41 | 115 |
| 84-96 | Goral | Полша | 41 | 115 |
| 84-96 | Kallllle | Дания | 16 | 115 |
| 84-96 | madalain | Румъния | 31 | 115 |
| 84-96 | Mr_BigQueso | Испания | 50 | 115 |
| 84-96 | nagyy88 | Унгария | 46 | 115 |
| 84-96 | sosickPL | Полша | 12 | 115 |
| 84-96 | tbac1 | Унгария | 13 | 115 |
| 84-96 | Tim Piper | Обединено кралство | 10 | 115 |
| 97-106 | CandyJohnson | Норвегия | 43 | 110 |
| 97-106 | Hustlaaaaaa | Канада | 32 | 110 |
| 97-106 | K_0_S_T_Y_A | Руска федерация | 15 | 110 |
| 97-106 | mikzoan | Израел | 19 | 110 |
| 97-106 | nasud 11 | Чешка република | 46 | 110 |
| 97-106 | NigDawG | Обединено кралство | 37 | 110 |
| 97-106 | O-Totoro | Финландия | 20 | 110 |
| 97-106 | playitsafe | Норвегия | 37 | 110 |
| 97-106 | Ruxandescu | Румъния | 57 | 110 |
| 97-106 | UhhMee | Канада | 58 | 110 |
| 107-120 | 68ioweyou1 | Канада | 27 | 105 |
| 107-120 | anguila | Испания | 45 | 105 |
| 107-120 | borvik | Руска федерация | 16 | 105 |
| 107-120 | Chillolini | Норвегия | 14 | 105 |
| 107-120 | EeeTee2008 | Нова Зеландия | 36 | 105 |
| 107-120 | jakoon1985 | Канада | 35 | 105 |
| 107-120 | JeanGrae | Канада | 49 | 105 |
| 107-120 | KJulius10 | Канада | 39 | 105 |
| 107-120 | N_O_S_I_E | Швеция | 21 | 105 |
| 107-120 | pistons87 | Канада | 14 | 105 |
| 107-120 | PjotrNL | Холандия | 9 | 105 |
| 107-120 | SpaceyFCB | Белгия | 16 | 105 |
| 107-120 | theNorfman | Канада | 50 | 105 |
| 107-120 | ugritaly | Австралия | 38 | 105 |
| 121-144 | BetrThanPhil | Канада | 32 | 100 |
| 121-144 | CASlNO ROYAL | Обединени арабски емирства | 6 | 100 |
| 121-144 | ChernyAV | Руска федерация | 12 | 100 |
| 121-144 | delaney_kid | Австралия | 32 | 100 |
| 121-144 | Demokritos09 | Гърция | 6 | 100 |
| 121-144 | erickie | Холандия | 5 | 100 |
| 121-144 | floebbi | Германия | 15 | 100 |
| 121-144 | GJ1515 | Канада | 20 | 100 |
| 121-144 | Horns_Halos | Обединено кралство | 5 | 100 |
| 121-144 | LFmagic | Обединено кралство | 41 | 100 |
| 121-144 | LOL_U_91 | Белгия | 12 | 100 |
| 121-144 | mnstrkll | Финландия | 3 | 100 |
| 121-144 | Mortholmes | Дания | 6 | 100 |
| 121-144 | Ostrov | Руска федерация | 4 | 100 |
| 121-144 | pvas2 | Обединено кралство | 15 | 100 |
| 121-144 | Pandochat | Обединено кралство | 3 | 100 |
| 121-144 | ranayr | Руска федерация | 8 | 100 |
| 121-144 | skalexjung | Германия | 42 | 100 |
| 121-144 | stevie444 | Обединено кралство | 49 | 100 |
| 121-144 | Shafeman | Коста Рика | 16 | 100 |
| 121-144 | Tat0chka | Руска федерация | 14 | 100 |
| 121-144 | wizowizo | Германия | 43 | 100 |
| 121-144 | X-Front | Холандия | 3 | 100 |
| 121-144 | z0di@c | Холандия | 9 | 100 |
| 145-164 | __akun333___ | Полша | 12 | 95 |
| 145-164 | andyhin22 | Австралия | 21 | 95 |
| 145-164 | BigRiskky | Канада | 24 | 95 |
| 145-164 | ChadBrownPRO | Канада | 37 | 95 |
| 145-164 | dbt777 | Руска федерация | 17 | 95 |
| 145-164 | dreeniee82 | Обединено кралство | 17 | 95 |
| 145-164 | Da3dalus | Германия | 17 | 95 |
| 145-164 | Daut44 | Канада | 8 | 95 |
| 145-164 | Diamond8 | Белгия | 25 | 95 |
| 145-164 | filfedra | Чешка република | 46 | 95 |
| 145-164 | gray31 | Канада | 25 | 95 |
| 145-164 | Grezi | Германия | 43 | 95 |
| 145-164 | jektiss | Германия | 13 | 95 |
| 145-164 | montjeu8 | Ливан | 16 | 95 |
| 145-164 | po77a | Германия | 24 | 95 |
| 145-164 | ramondemon77 | Румъния | 49 | 95 |
| 145-164 | tormos | Украйна | 14 | 95 |
| 145-164 | TIETYMM | Германия | 41 | 95 |
| 145-164 | ViTaMin_F22 | Китай | 10 | 95 |
| 145-164 | Vojta_R | Чешка република | 21 | 95 |
| 165-177 | brendon1717 | Австралия | 29 | 90 |
| 165-177 | BILLIE1971x | Украйна | 15 | 90 |
| 165-177 | caprizas | Литва | 26 | 90 |
| 165-177 | Cairns1987 | Канада | 25 | 90 |
| 165-177 | Colombian80% | Дания | 22 | 90 |
| 165-177 | Ig123456789 | Украйна | 20 | 90 |
| 165-177 | jvengrin | Канада | 17 | 90 |
| 165-177 | lotos64 | Руска федерация | 16 | 90 |
| 165-177 | medmar | Аржентина | 12 | 90 |
| 165-177 | olegus_71 | Руска федерация | 13 | 90 |
| 165-177 | RuiNF | Португалия | 44 | 90 |
| 165-177 | shaundeeb | Мексико | 29 | 90 |
| 165-177 | tonkaaaa | Канада | 30 | 90 |
| 178-200 | 1-ronnyr3 | Швейцария | 31 | 85 |
| 178-200 | 99Jam.Mr | Холандия | 20 | 85 |
| 178-200 | AceSpades11 | Канада | 25 | 85 |
| 178-200 | AlusivPnkBny | Канада | 22 | 85 |
| 178-200 | chruschtchow | Германия | 20 | 85 |
| 178-200 | E. Katchalov | Украйна | 5 | 85 |
| 178-200 | ElmanOne | Руска федерация | 10 | 85 |
| 178-200 | fan-fan04 | Унгария | 16 | 85 |
| 178-200 | joiso | Руска федерация | 32 | 85 |
| 178-200 | kysah | Австралия | 2 | 85 |
| 178-200 | Kroko-dill | Руска федерация | 56 | 85 |
| 178-200 | luetch1 | Обединено кралство | 18 | 85 |
| 178-200 | L0ve2playU | Холандия | 8 | 85 |
| 178-200 | nkeyno | Япония | 15 | 85 |
| 178-200 | prot0 | Нова Зеландия | 6 | 85 |
| 178-200 | PickyTooth | Канада | 9 | 85 |
| 178-200 | PURPLE"K"99 | Канада | 45 | 85 |
| 178-200 | SexSeen | Канада | 34 | 85 |
| 178-200 | theguzzler | Обединено кралство | 23 | 85 |
| 178-200 | torowe | Норвегия | 32 | 85 |
| 178-200 | Tsubi87 | Германия | 6 | 85 |
| 178-200 | vongericke | Германия | 17 | 85 |
| 178-200 | xraypies | Обединено кралство | 5 | 85 |
WCOOP ТРЛ - структура на точките
9 играчи
| Място |
Точки |
| Шампион |
100 |
| 2-ро |
70 |
| 3-то |
60 |
| 4-то |
50 |
| 5-то |
45 |
| 6-то |
40 |
| 7-мо |
35 |
| 8-мо |
30 |
| 9-то |
25 |
| 10-18-мо |
20 |
| Първата една трета от останалите играчи в парите |
15 |
| Втората една трета от останалите играчи в парите |
10 |
| Последната една трета от останалите играчи в парите |
5 |
8 играчи
| Position |
Points |
| Шампион |
100 |
| 2-ро |
70 |
| 3-то |
60 |
| 4-то |
50 |
| 5-то |
45 |
| 6-то |
40 |
| 7-мо |
35 |
| 8-мо |
30 |
| 9-16-то |
20 |
| Първата една трета от останалите играчи в парите |
15 |
| Втората една трета от останалите играчи в парите |
10 |
| Последната една трета от останалите играчи в парите |
5 |
7 играчи
| Място |
Точки |
| Шампион |
100 |
| 2-ро |
70 |
| 3-то |
60 |
| 4-то |
50 |
| 5-то |
45 |
| 6-то |
40 |
| 7-9-то |
30 |
| 10-14-то |
20 |
| Първата една трета от останалите играчи в парите |
15 |
| Втората една трета от останалите играчи в парите |
10 |
| Последната една трета от останалите играчи в парите |
5 |
6 играчи
| Място |
Точки |
| Шампион |
100 |
| 2-ро |
70 |
| 3-то |
60 |
| 4-то |
50 |
| 5-то |
45 |
| 6-то |
40 |
| 7-9-то |
30 |
| 10-18-мо |
20 |
| Първата една трета от останалите играчи в парите |
15 |
| Втората една трета от останалите играчи в парите |
10 |
| Последната една трета от останалите играчи в парите |
5 |
4 играчи
| Място |
Точки |
| Шампион |
100 |
| 2-ро |
70 |
| 3-то |
60 |
| 4-то |
50 |
| 5-то |
45 |
| 6-то |
40 |
| 7-8-мо |
30 |
| 9-12-то |
20 |
| Първата една трета от останалите играчи в парите |
15 |
| Втората една трета от останалите играчи в парите |
10 |
| Последната една трета от останалите играчи в парите |
5 |
WCOOP ТРЛ - структура на точките II
Шуутаут
| Място |
Точки |
| Шампион |
100 |
| 2-ро |
70 |
| 3-то |
60 |
| 4-то |
50 |
| 5-то |
45 |
| 6-то |
40 |
| 7-мо |
35 |
| 8-мо |
30 |
| 9-то |
25 |
| 10-то |
20 |
| 11-100-то* |
10 |
| * не се присъждат точки за място, което не носи парична награда |
Шуутаут- 6 играчи
| Място |
Точки |
| Шампион |
100 |
| 2-ро |
70 |
| 3-то |
60 |
| 4-то |
50 |
| 5-то |
45 |
| 6-то |
40 |
| 7-36-то* |
20 |
| 37-216-то* |
10 |
| * не се присъждат точки за място, което не носи парична награда |
Хедс-ъп
| Място |
Точки |
| Шампион |
100 |
| 2-ро |
70 |
| 3-4-то |
60 |
| 5-8-мо |
40 |
| 9-16-то |
20 |
| 17-32-ро |
15 |
| 33-64-то |
10 |
| Всички останали играчи в парите |
5 |
Пример
| Място |
Точки |
| Шампион |
100 |
| 2-ро |
70 |
| 3-то |
60 |
| 4-то |
50 |
| 5-то |
45 |
| 6-то |
40 |
| 7-мо |
35 |
| 8-мо |
30 |
| 9-то |
25 |
| 10-18-мо |
20 |
| 19–218-мо |
15 |
| 219–418-мо |
10 |
| 419–618-мо |
5 |
| В турнир с 9 играчи на маса, в който има 618 платени места (например), точките ще се присъждат както е посочено по-горе. |
Забележка: Обърнете внимание, че системата прави разлика между главни и малки букви, когато търсите потребителското си име в таблицата с класирането.
WCOOP Ранглистата „Играч на серията” ви дава прекрасна възможност да спечелите още повече награди по време на серията. Тя проследява резултатите ви във всички турнири, в които участвате - още една причина да се включите във възможно по-голям брой турнири! Играчите, които стигнат до върха на ранглистата, са най-последователните конкуренти, печелят редовно и се представят добре в турнири.
С толкова много турнири от графика, ние сме се постарали да задоволим желанията на всеки. Предлагаме ви да избирате между Без лимит тексас холдем, Пот лимит омаха, Трипъл дроу и още много игри - изпробвайте уменията си и спечелете световната титла!
PokerStars провежда специални оферти през цялата година с парични награди, места за най-добрите турнири на живо и още много.
Вижте специалните предложения